全国各地の農地でとれる野菜果物の収穫時期と品種をご紹介します
余市農園
収穫時期
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
さくらんぼ | ○ | ○ | ||||||||||
ぶどう | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
なし | ○ | ○ | ||||||||||
りんご | ○ | ○ | ○ | |||||||||
プルーン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
プラム | ○ | ○ | ||||||||||
梅 | ○ | |||||||||||
ドライフルーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品種
さくらんぼ | 佐藤錦 紅秀峰 南陽 その他 |
---|---|
ぶどう | デラウェア バッファロー 旅路 ナイアガラ その他 |
なし | 千両梨 グランドチャンピオン ブランデーワイン プレコース その他 |
りんご | あかね レッドゴールド フジ 北斗 その他 |
プルーン | トレジディ スイートワン サンプルーン その他 |
プラム | 大石 |
ドライフルーツ | りんご さくらんぼ ぶどう プルーン |
栃木農園(下野、高根沢)
収穫時期
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ミニトマト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
横田ファーム
収穫時期
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
いちご | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品種
いちご | かおり野 紅ほっぺ おいCベリー ホワイトプリンセス チーバベリー その他 |
---|
清和農場
収穫時期
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ミニトマト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
大玉トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
じゃがいも | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
かぼちゃ | ○ | ○ | ○ | ○ |